Hytrel® 7246 TPEE
- 价格: ¥18.88/千克
- 发布日期: 2026-01-23
- 更新日期: 2026-01-23
产品详请
| 品牌 |
|
| 货号 |
7246
|
| 用途 |
广泛应用于汽车制造、电子电器、工业制品等领域
|
| 牌号 |
7246
|
| 型号 |
7246
|
| 品名 |
TPEE
|
| 包装规格 |
25kg 袋
|
| 外形尺寸 |
颗粒状
|
| 厂家 |
美国杜邦
|
| 是否进口 |
是
|
苏州众思诚新材料是以下国际知名品牌的官方授权代理商 / 服务商,确保产品原厂原包
苏州众思诚公司经营理念:"重诚信、高品质、低价位、优服务",坚持以客户为中心,提供一对一专属服务
杜邦 Hytrel® 5556 TPEE(TPC-ET)简介
一、基础属性
| 项目 | 关键信息 |
| 类型 | TPC-ET/TPEE,中等模量通用级,无增塑剂,含不变色稳定剂 |
| 硬度 | 55D(Shore D),中等硬度,兼顾支撑力与柔韧性 |
| 模量 | 拉伸模量172MPa,抗变形能力适中,适合多数弹性结构件 |
| 制造商 | 美国杜邦 / 塞拉尼斯(Celanese),全球生产,华东可通过苏州众思诚新材料等授权代理商获取 |
| 密度 | 1.21g/cm3,轻量化优势明显,比普通橡胶轻 15-25% |
| 流动性 | MFR(230°C/2.16kg)约25g/10min,高流动特性适配复杂结构成型 |
| 颜色 | 自然色(浅褐)、黑色,长期使用不变色 |
二、核心性能亮点
- 力学性能:拉伸强度40MPa,断裂伸长率400%+,缺口冲击强度(-40°C)>30kJ/m2,疲劳强度(10?次循环)18MPa,抗蠕变性能比普通橡胶高 2 倍 +
- 耐温耐候:连续使用温度 **-40°C 至 150°C**,短期耐温可达 175°C,脆化温度 - 40°C,低温下仍保持优异柔韧性
- 化学抗性:卓越耐矿物油、液压油、汽油、柴油等,浸泡 1000 小时后性能保持率 > 85%,耐臭氧与紫外线老化性能优异,户外使用 5 年性能保持率 > 90%
- 环保加工:热塑性材料,可 100% 回收利用,无需预干燥,加工效率比橡胶提高 80%+
三、典型应用场景
| 应用行业 | 典型产品 | 技术价值 |
| 汽车工业 | 燃油管外层、液压软管中层、安全气囊导管、门锁密封件、减震器衬套 | 中等硬度提供良好密封与减震,抗疲劳寿命 > 15 万公里,替代传统橡胶降低成本 30%+ |
| 工业机械 | 气动软管、高压密封件、弹性接头、轴承保持架、传送带连接块 | 耐化学腐蚀,抗蠕变,适合动态工况应用,延长设备使用寿命 50%+ |
| 电子电气 | 电线电缆护套、数据线外被、电子元件减震垫、连接器密封件 | 电气绝缘性好(体积电阻率 101?Ω?cm),耐老化,适合户外电子设备 |
| 医疗领域 | 非植入医疗导管、腹腔镜器械关节部件、输液管连接件 | 5000 次灭菌循环后性能保持率 > 92%,低温柔韧性适配医疗环境 |
| 其他领域 | 运动器材弹性部件、家具密封条、功能性薄膜、复合层压材料 | 中等模量特性提供舒适触感与优异缓冲性能,适合二次加工 |
四、加工要点(注塑与挤出双优)
| 工艺 | 关键参数 | 注意事项 |
| 注塑成型 | 料筒温度:200-240°C 模具温度:30-50°C 注射压力:80-120MPa | 高流动特性适配复杂结构件,如汽车精密密封件、电子连接器 |
| 挤出成型 | 料筒温度:190-230°C 螺杆转速:20-40rpm 牵引速度:匹配挤出速度 | 适合生产软管、线缆护套、薄膜等连续制品,熔体稳定性好 |
| 二次加工 | 可焊接、粘接、印刷、电镀,拓展应用范围 | 适合复合结构件制造,提升产品附加值 |
- 供应渠道:苏州众思诚新材料等华东地区核心授权代理商提供原厂原包产品,具备完整批次追溯系统与 COA 分析证书
- 加工建议:TPEE 无需预干燥,可直接加工;注塑温度 210-240℃,模具温度 30-60℃;挤出温度 200-230℃
需要我根据你的具体应用场景(硬度需求、加工工艺、特殊性能要求)提供 3-5 个推荐型号及详细性能对比表吗?欢迎您致电联系